FEVEDA Swim Team 12/4/2025 - 10:33 AM
Campeonato Regional Occidental 2025 - 8/4/2025 to 12/4/2025
Prueba 139 Masculino 12-13 50 LC Mts Mariposa
==================================================================
Name Age Team Seed Finals
==================================================================
1 D Avanzo, Angelo M 13 CDEBA 27,72 27,39
2 Gonzalez, Juan L 13 EDJLR 28,25 28,72
3 Contreras, Sebastian 13 DSCTA 31,19 31,11
4 Sosa, Marco A 13 TD5AM 32,60 31,60
5 Acevedo, Nicolas A 13 CASAP 32,69 31,93
6 Racini, Matias 13 AQUAC 32,48 32,31
7 Moran, Jorge A 13 DSCTA 31,94 32,48
8 Vasquez, Gerardo J 13 CDEBA NT 32,63
9 Nava, Andrés F 13 TD5AM 33,29 32,96
10 Lima, Manuel A 12 DSCTA 33,44 33,03
11 Quiroz, Jose M 13 ITALC 36,32 33,51
12 Omaña, Aaron S 13 TD5AM 33,82 33,56
13 Quiroga, Angelo 12 AQUAC 34,05 33,62
14 Perez, Wilfredo A 13 CIVBA 34,56 33,78
15 Tremont, Enmanuel 12 FUNDA 35,13 34,47
16 Pernia, Anthony A 12 TD5AM 35,10 35,39
17 Valentini, Gabriel M 13 DSCTA 37,89 36,08
18 Gomez, Jesus M 13 DSCTA 38,28 36,15
19 Alvarez, Sebastian M 12 GATLA 37,28 36,32
20 Jimenez, Cesar E 12 CIVBA 37,00 36,34
21 Contreras, Juan A 13 CASAP 37,13 36,45
22 Romay, Daniel 12 FUNDA 35,89 36,50
23 Kopp, Diego A 12 CDEBA NT 36,58
24 Guedez, Mathias 13 CADIP 37,80 36,71
25 Medina, Orland 12 TSC 38,05 36,92
26 Latorre, Emmanuel I 13 TSC 38,61 37,02
27 Rivero, Gabriel A 13 ENEZ 38,59 37,06
28 Sargo, Victor 12 AQUAC 38,26 37,99
29 Perez, Diego 13 GATLA 42,02 38,01
30 Zambrano, Arturo A 12 DSCTA 37,14 38,04
31 Rodriguez, Nelson G 13 CDEBA 36,47 38,07
32 Campos, Santiago 13 GATLA 36,20 38,19
33 Goyzueta, Diego A 12 NABAR 37,96 38,20
34 Ortega, Sebastian A 13 FUNDA 38,73 38,26
35 Flores, Santiago 12 PLATA 37,52 38,37
36 Saavedra, Juan J 13 CASAP NT 38,51
37 Valera, Jesus L 12 CNLLO 38,53 39,15
38 Carvajal, Santiago 12 PIBOL 39,57 39,60
39 Vela, Luis 12 EDJLR 38,65 40,34
40 Arteaga, Joaquin 12 FUNDA 42,23 40,39
41 Teran, Luis 13 TITRU 40,28 40,77
42 Romero, Henry A 12 CIVLA 39,96 41,20
43 Teran, Uziel 12 TITRU 43,46 43,18
44 Rivero, Isaias G 12 ENEZ 43,55 43,41
45 Añez, Matheo 12 PIBOL 46,81 44,54
46 Lohe, Fabrizio 12 PIBOL 50,08 45,62
47 Torrellas, Samuel E 13 CADIP 49,11 48,73
48 Perez, Samuel L 12 CADIP 56,77 55,22